Instituto Latinoamericano de Desenvolvimento - CNPJ: 08.080.403/0001-08
Concurso Público
Inscrições de 15/10/2013 a 05/11/2013
Edital: 001/2013 de 11/10/2013
Inscrições: 15/10/2013 a 05/11/2013
Situação: Finalizado
PUBLICAÇÃO DO AVISO DE ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO . DISPONIBILIZAÇÃO NA INTERNET. | 11/10/2013 |
ABERTURA DAS INSCRIÇÕES | 15/10/2013 a 05/11/2013 |
DATA LIMITE PARA PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO DA TAXA DE INSCRIÇÃO | 18/11/2013 |
LIBERAÇÃO DOS CARTÕES INFORMATIVOS DOS LOCAIS DE PROVA | 26/11/2013 |
PROVA OBJETIVA | 01/12/2013 |
DIVULGAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR | 02/12/2013 |
RESULTADO PRELIMINAR DOS APROVADOS | 11/12/2013 |
Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|---|---|---|
6001 | AGENTE ADMINISTRATIVO - LAVRAS DA MANGABEIRA/CE | Médio | R$ 678,00 | 40 | 21 | R$ 70,00 |
6002 | AGENTE ADMINISTRATIVO (PNE) - LAVRAS DA MANGABEIRA/CE | Médio | R$ 678,00 | 40 | 6 | R$ 70,00 |
6003 | AGENTE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - LAVRAS DA MANGABEIRA/CE | Médio | R$ 648,00 | 40 | 2 | R$ 70,00 |
6004 | AGENTE DE TRANSITO - LAVRAS DA MANGABEIRA/CE | Médio | R$ 678,00 | 40 | 15 | R$ 70,00 |
6005 | ALMOXARIFE - LAVRAS DA MANGABEIRA/CE | Médio | R$ 678,00 | 40 | 3 | R$ 70,00 |
6006 | ASSISTENTE SOCIAL - LAVRAS DA MANGABEIRA/CE | Superior | R$ 2.500,00 | 30 | 2 | R$ 120,00 |
6007 | ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO - LAVRAS DA MANGABEIRA/CE | Médio | R$ 678,00 | 40 | 5 | R$ 70,00 |
6008 | ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO PNE - LAVRAS DA MANGABEIRA/CE | Médio | R$ 678,00 | 40 | 1 | R$ 70,00 |
6009 | Atendente de Saúde - LAVRAS DA MANGABEIRA/CE | Médio | R$ 678,00 | 40 | 4 | R$ 70,00 |
6010 | Auxiliar de folha de pagamento - LAVRAS DA MANGABEIRA/CE | Médio | R$ 678,00 | 40 | 1 | R$ 70,00 |
6011 | Auxiliar de Nutrição - LAVRAS DA MANGABEIRA/CE | Médio | R$ 678,00 | 40 | 23 | R$ 70,00 |
6012 | Auxiliar de Nutrição (PNE) - LAVRAS DA MANGABEIRA/CE | Médio | R$ 678,00 | 40 | 6 | R$ 70,00 |
6013 | Auxiliar de Recursos Humanos - LAVRAS DA MANGABEIRA/CE | Médio | R$ 678,00 | 40 | 1 | R$ 70,00 |
6014 | Auxiliar de Serviços Gerais - LAVRAS DA MANGABEIRA/CE | Fundamental | R$ 678,00 | 40 | 52 | R$ 50,00 |
6015 | Auxiliar de Serviços Gerais (PNE) - LAVRAS DA MANGABEIRA/CE | Fundamental | R$ 678,00 | 40 | 13 | R$ 50,00 |
6016 | Bibliotecário - LAVRAS DA MANGABEIRA/CE | Superior | R$ 1.000,00 | 40 | 1 | R$ 120,00 |
6017 | Bioquímico/Biomédico - LAVRAS DA MANGABEIRA/CE | Superior | R$ 1.500,00 | 20 | 2 | R$ 120,00 |
6018 | Cadista - LAVRAS DA MANGABEIRA/CE | Médio | R$ 1.000,00 | 40 | 1 | R$ 70,00 |
6019 | Capturador de Animais - LAVRAS DA MANGABEIRA/CE | Fundamental | R$ 678,00 | 40 | 2 | R$ 50,00 |
6020 | Cirurgião Dentista - LAVRAS DA MANGABEIRA/CE | Superior | R$ 3.390,00 | 40 | 5 | R$ 120,00 |
6021 | Cirurgião Dentista (PNE) - LAVRAS DA MANGABEIRA/CE | Superior | R$ 3.390,00 | 40 | 1 | R$ 120,00 |
6022 | Continuo - LAVRAS DA MANGABEIRA/CE | Fundamental | R$ 678,00 | 40 | 4 | R$ 50,00 |
6023 | Coveiro - LAVRAS DA MANGABEIRA/CE | Fundamental | R$ 678,00 | 40 | 5 | R$ 50,00 |
6024 | Coveiro (PNE) - LAVRAS DA MANGABEIRA/CE | Fundamental | R$ 678,00 | 40 | 1 | R$ 50,00 |
6025 | Digitador - LAVRAS DA MANGABEIRA/CE | Médio | R$ 678,00 | 40 | 13 | R$ 70,00 |
6026 | Digitador (PNE) - LAVRAS DA MANGABEIRA/CE | Médio | R$ 678,00 | 40 | 4 | R$ 70,00 |
6027 | Educador Físico - LAVRAS DA MANGABEIRA/CE | Superior | R$ 1.200,00 | 40 | 2 | R$ 120,00 |
6028 | Enfermeiro - LAVRAS DA MANGABEIRA/CE | Superior | R$ 3.390,00 | 40 | 3 | R$ 120,00 |
6029 | Engenheiro Agrônomo - LAVRAS DA MANGABEIRA/CE | Superior | R$ 3.390,00 | 40 | 1 | R$ 120,00 |
6030 | Engenheiro Civil - LAVRAS DA MANGABEIRA/CE | Superior | R$ 3.390,00 | 40 | 1 | R$ 120,00 |
6031 | Engenheiro Florestal - LAVRAS DA MANGABEIRA/CE | Superior | R$ 3.390,00 | 40 | 1 | R$ 120,00 |
6032 | Farmacêutico - LAVRAS DA MANGABEIRA/CE | Superior | R$ 3.390,00 | 40 | 2 | R$ 120,00 |
6033 | Fiscal Ambientalista Distrital - LAVRAS DA MANGABEIRA/CE | Médio | R$ 1.500,00 | 40 | 2 | R$ 70,00 |
6034 | Fiscal de Obras - LAVRAS DA MANGABEIRA/CE | Médio | R$ 1.000,00 | 40 | 3 | R$ 70,00 |
6035 | Fiscal de Tributo | Médio | R$ 1.000,00 | 40 | 4 | R$ 70,00 |
6036 | Fisioterapeuta - LAVRAS DA MANGABEIRA/CE | Superior | R$ 2.700,00 | 40 | 3 | R$ 120,00 |
6037 | Fonoaudiólogo - LAVRAS DA MANGABEIRA/CE | Superior | R$ 1.500,00 | 20 | 1 | R$ 120,00 |
6038 | Guarda Municipal - LAVRAS DA MANGABEIRA/CE | Médio | R$ 678,00 | 40 | 32 | R$ 70,00 |
6039 | Jardineiro - LAVRAS DA MANGABEIRA/CE | Fundamental | R$ 678,00 | 40 | 8 | R$ 50,00 |
6040 | Jardineiro (PNE) - LAVRAS DA MANGABEIRA/CE | Fundamental | R$ 678,00 | 40 | 2 | R$ 50,00 |
6041 | Magarefe - LAVRAS DA MANGABEIRA/CE | Fundamental | R$ 678,00 | 40 | 4 | R$ 50,00 |
6042 | Magarefe (PNE) - LAVRAS DA MANGABEIRA/CE | Fundamental | R$ 678,00 | 40 | 1 | R$ 50,00 |
6043 | Medico - LAVRAS DA MANGABEIRA/CE | Superior | R$ 9.200,00 | 40 | 6 | R$ 120,00 |
6044 | Medico (PNE) - LAVRAS DA MANGABEIRA/CE | Superior | R$ 9.200,00 | 40 | 1 | R$ 120,00 |
6045 | Medico Ginecologista - LAVRAS DA MANGABEIRA/CE | Superior | R$ 4.600,00 | 20 | 1 | R$ 120,00 |
6046 | Medico Veterinário - LAVRAS DA MANGABEIRA/CE | Superior | R$ 3.390,00 | 40 | 2 | R$ 120,00 |
6047 | Monitor de Informática - LAVRAS DA MANGABEIRA/CE | Médio | R$ 1.000,00 | 40 | 5 | R$ 70,00 |
6048 | Monitor de Informática (PNE) - LAVRAS DA MANGABEIRA/CE | Médio | R$ 1.000,00 | 40 | 1 | R$ 70,00 |
6049 | Motorista Categoria D - LAVRAS DA MANGABEIRA/CE | Fundamental | R$ 950,00 | 40 | 12 | R$ 50,00 |
6050 | Nutricionista - LAVRAS DA MANGABEIRA/CE | Superior | R$ 1.356,00 | 20 | 2 | R$ 120,00 |
6051 | Operador de Máquinas Pesadas - LAVRAS DA MANGABEIRA/CE | Fundamental | R$ 1.500,00 | 40 | 2 | R$ 50,00 |
6052 | Pedagogo - LAVRAS DA MANGABEIRA/CE | Superior | R$ 2.400,00 | 40 | 2 | R$ 120,00 |
6053 | Procurador do Município - LAVRAS DA MANGABEIRA/CE | Superior | R$ 5.000,00 | 40 | 2 | R$ 120,00 |
6054 | Professor de Educação Básica I - LAVRAS DA MANGABEIRA/CE | Médio | R$ 783,50 | 20 | 40 | R$ 70,00 |
6055 | Professor de Educação Básica I (PNE) - LAVRAS DA MANGABEIRA/CE | Médio | R$ 783,50 | 20 | 10 | R$ 70,00 |
6066 | Professor de Educação Básica II - LAVRAS DA MANGABEIRA/CE | Superior | R$ 1.567,00 | 40 | 8 | R$ 120,00 |
6067 | Professor de Educação Básica II (PNE) - LAVRAS DA MANGABEIRA/CE | Superior | R$ 1.567,00 | 40 | 2 | R$ 120,00 |
6068 | Professor de Educação Básica III - LAVRAS DA MANGABEIRA/CE | Superior | R$ 1.567,00 | 40 | 16 | R$ 120,00 |
6069 | Professor de Educação Básica III (PNE) - LAVRAS DA MANGABEIRA/CE | Superior | R$ 1.567,00 | 40 | 4 | R$ 120,00 |
6070 | Professor de Educação Infantil - LAVRAS DA MANGABEIRA/CE | Médio | R$ 783,50 | 20 | 24 | R$ 70,00 |
6071 | Professor de Educação Infantil (PNE) - LAVRAS DA MANGABEIRA/CE | Médio | R$ 783,50 | 20 | 6 | R$ 70,00 |
6072 | Psicólogo - LAVRAS DA MANGABEIRA/CE | Superior | R$ 1.500,00 | 20 | 1 | R$ 120,00 |
6073 | Secretaria Escolar - LAVRAS DA MANGABEIRA/CE | Médio | R$ 1.567,00 | 40 | 6 | R$ 70,00 |
6074 | Secretaria Escolar - LAVRAS DA MANGABEIRA/CE | Médio | R$ 1.567,00 | 40 | 2 | R$ 70,00 |
6075 | Técnico Agrícola - LAVRAS DA MANGABEIRA/CE | Médio | R$ 1.000,00 | 40 | 7 | R$ 70,00 |
6076 | Técnico Agrícola (PNE) - LAVRAS DA MANGABEIRA/CE | Médio | R$ 1.000,00 | 40 | 2 | R$ 70,00 |
6077 | Técnico de Informática - LAVRAS DA MANGABEIRA/CE | Médio | R$ 678,00 | 40 | 1 | R$ 70,00 |
6078 | Técnico em Contabilidade - LAVRAS DA MANGABEIRA/CE | Médio | R$ 1.000,00 | 40 | 1 | R$ 70,00 |
6079 | Técnico em Enfermagem - LAVRAS DA MANGABEIRA/CE | Médio | R$ 780,00 | 40 | 4 | R$ 70,00 |
6080 | Técnico em Enfermagem (PNE) - LAVRAS DA MANGABEIRA/CE | Médio | R$ 780,00 | 40 | 1 | R$ 70,00 |
6081 | Técnico em Radiologia - LAVRAS DA MANGABEIRA/CE | Médio | R$ 678,00 | 40 | 1 | R$ 70,00 |
6082 | Vigia - LAVRAS DA MANGABEIRA/CE | Fundamental | R$ 678,00 | 40 | 16 | R$ 50,00 |
6083 | Vigia (PNE) - LAVRAS DA MANGABEIRA/CE | Fundamental | R$ 678,00 | 40 | 4 | R$ 50,00 |
6084 | Zootecnista - LAVRAS DA MANGABEIRA/CE | Superior | R$ 3.390,00 | 40 | 1 | R$ 120,00 |
Site 100% Seguro