Instituto Latinoamericano de Desenvolvimento - CNPJ: 08.080.403/0001-08
Processo Seletivo
Inscrições de 09/11/2023 a 23/11/2023
Edital: 001/2023 de 09/11/2023
Inscrições: 09/11/2023 a 23/11/2023
Pedidos de Isenção: 09/11/2023 a 10/11/2023
Situação: Finalizado
Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Qtde. | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|---|---|
401 | Agente Operacional | Alfabetizado | R$ 1.770,36 | Cadastro de Reserva | R$ 60,00 |
402 | Agente Operacional Manutenção e Limpeza | Alfabetizado | R$ 1.770,36 | Cadastro de Reserva | R$ 60,00 |
403 | Merendeira | Fundamental | R$ 1.934,77 | Cadastro de Reserva | R$ 60,00 |
404 | Operador de Máquinas Pesadas | Fundamental | R$ 3.182,04 | Cadastro de Reserva | R$ 60,00 |
405 | Motorista | Fundamental | R$ 2.478,52 | Cadastro de Reserva | R$ 60,00 |
501 | Médico Pediatra | Superior | R$ 14.693,10 | Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
502 | Professor 6° ao 9° ano – Ensino Fundamental - Artes | Superior | R$ 2.210,13 | Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
503 | Professor 6° ao 9° ano – Ensino Fundamental - História | Superior | R$ 2.210,13 | Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
504 | Professor 6° ao 9° ano – Ensino Fundamental - Geografia | Superior | R$ 2.210,13 | Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
505 | Professor 1° ao 5° ano – Ensino Fundamental | Superior | R$ 2.210,13 | 9 + Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
506 | Professor de Educação Física – 20 horas | Superior | R$ 2.564,60 | Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
507 | Professor de Educação Física – 40 horas | Superior | R$ 5.130,26 | Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
508 | Professor de Educação Infantil | Superior | R$ 2.210,13 | 9 + Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
509 | Segundo Professor | Superior | R$ 2.210,13 | Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
Site 100% Seguro